
規格表 類型 |
類型 | 具有內置閃光燈自動對焦的單眼數位相機 |
紀錄媒體 | I或II型CF卡、UDMA兼容 |
感光元件 | 22.3×14.9mm |
相容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭) |
| |
感光元件 |
類型 | CMOS感光元件 |
有效像素 | 約1800萬畫素 |
長寬比 | 3:2 |
| |
紀錄系統 |
紀錄格式 | JPEG、RAW |
影像類型 | 可以同時紀錄RAW+JPEG |
紀錄像素 | 大:約1790萬像素(5184×3456)中:約800萬像素(3456×2304)小:約450萬像素(2592×1728) RAW :约1790萬像素(5184×3456) M-RAW:约1010萬像素(3888×2592) S-RAW:约450萬像素(2592×1728) |
| |
圖像處理 |
照片風格 | 標準、人像、風景、中性、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 可使用自動、預設(日光、陰天、鎢絲燈、白色螢光燈、閃光燈)、用戶自定、色溫設置(2500-10000K)、白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
降噪 | 可應用於長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動圖像亮度調節 | 自動亮度優化 |
高光色調優先 | 有 |
鏡頭周邊光量校正 | 有 |
觀景器 |
類型 | 眼平五棱镜 |
視野率 | 垂直/水平方向約100% |
放大倍率 | 約1.0倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
| |
内置屈光度調節 | -3.0 - +1.0m-1(dpt) |
對焦屏 | 固定式 |
構圖輔助 | 網格線和電子水平儀 |
| |
景深预视 | 具备 |
自動對焦 |
類型 | TTL辅助影像重合 |
自動對焦點 | 19(全部為十字型) |
測光範圍 | EV -0.5 - 18(23゚C/73゚F、ISO 100) |
對焦模式 | 單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦(MF) |
自動對焦區域選擇模式 | 單點自動對焦、定點自動對焦、自動對焦點擴展、區域自動對焦、19點自動對焦自動選擇 |
| |
| |
曝光控制 |
測光模式 | 63區TTL全開光圈測光 • 評價測光 • 局部測光 點測光 • 中央重點平均測光 |
測光範圍 | EV 1 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自動曝光(全自動、創意自動、程序),快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、B快門曝光 |
ISO感光度 | 自動、創意自動:自動在ISO 100至3200的範圍內設置 P、Tv、Av、M、B:ISO 100 - 6400(以1/3級為單位)、自動或ISO感光度擴展至ISO 12800 |
曝光補償 | 手動和自動包圍曝光 可設置數值:±5級間以1/3或1/2級為單位調節(自動包圍曝光±3級) |
| |
快門 |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000秒至1/60秒(全自動模式)、閃光同步速度1/250秒 1/8000秒至30秒、B快門 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
驅動系统 |
驅動模式 | 單張、高速連續拍攝、低速連續拍攝、10秒自拍/遙控、2秒自拍/遙控 |
連拍速度 | 最高8張/秒 |
最大连拍数量 | JPEG 大/優:約94(126)張 RAW:約15(15)張 RAW+JPEG 大/優:約6(6)張 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
短片拍摄 |
短片壓縮 | MPEG-4 AVC可變(平均)比特率 |
音頻紀錄格式 | 線性PCM |
文件類型 | MOV |
紀錄尺寸 | 1920×1080(全高清晰度):30p/25p/24p 1280×720(高清晰度):60p/50p 640×480:60p/50p *30p:29.97張/秒、25p:25.0張/秒、24p:23.976張/秒、60p:59.94張/秒、50p:50.0張/秒 |
| |
| |
| |
| | |  | | | 
| 廠牌 | Canon | 型號 | EOS 7D | 畫素 | 1800萬 | 影像感應器 | 22.3 x 14.9mm 前置防塵 LPF 低通濾波器 DIGIC 4 (具備CMOS自動除塵功能) | 焦長轉換率 | 1.6 | 快門速度 | 1/8000秒至30秒、B快門 | 閃光同步速度 | 1/250秒 | 連拍速度 | 8fps | ISO感光度 | 在ISO 100-6400範圍內自動設定,可擴展至ISO 12800 手動曝光時,自動或手動設定ISO 100-6400 | 自動對焦 | 19個 (全部為十字型) | 對焦模式 | (1) 單張自動對焦 (ONE SHOT) (2) 人工智能伺服自動對焦 (AI SERVO) (3) 人工智能自動對焦 (AI FOCUS) (4) 手動對焦 (MF) | 測光模式 | TTL光圈全開63區測光系統 (1) 權衡式測光 (與任何對焦點連動) (2) 局部測光 (覆蓋觀景器中央約9.4%的區域) (3) 重點測光 (覆蓋觀景器中央約2.3%的區域) (4) 中央偏重平均測光 | 白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈、自訂、色溫設定(2500 – 10000K) | LCD顯示器 | 3.0 吋,92萬像素 (支援LiveView) | 儲存媒體 | CF (兼容 UDMA) | 電源 | LP-E6 | 體積 | 148.2 x 110.7 x 73.5 mm | 重量 | 約820公克 (不含電池和儲存媒體) | 備註 | 此價格含15-85mm F3.5-5.6 IS 彩虹公司貨保固一年 |
| | | 
| EOS 7D結集超卓的影像質素及前所未有的全方位攝影體驗及靈活操作包括1,800萬像素APS-C CMOS影像感應器及Dual "DIGIC 4"數碼影像處理器,提供有如旗艦級型號的極速數據運算能力及每秒8張14-bit影像連續拍攝速度。相機擁有先進的智能觀景器、清脆俐落的快門聲及流線機身設計,為用家貼心打造充滿官能滿足感的嶄新攝影體驗,絕對是一眾進階攝影愛好者的新一代拍攝首選。 |
|
| | |  | | |

| | * | 商品報價隨匯率、進價調整,變更恕不另行公告,以結標價為準。 | | * | 賣場內各種商品均為現金含稅價並開有發票,以保障消費者的權利。 | | * | 郵購採預先匯款再以宅急便或郵局運送,同時購買多項商品只收一次運費。 | | * | 因奇摩漏信嚴重,若問題兩個工作天內無回應,請直接來電詢問。 | | * | 最新優惠活動請點我 |
|
| | 
| | *在得標信&頁面中有本店的匯款帳號, 賣家可先來電告知採郵購方式交易並做 匯款動作, 匯款後請各位買家自行填寫 下列相關資料, 並直接回覆到賣家信箱 , 以利本店儘快為您出貨: | | ★ | 得標商品名稱: | | ★ | 收件人姓名: | | ★ | 連絡電話: | | ★ | 收件地址及郵遞區號: | | ★ | YAHOO帳號: | | ★ | 匯款帳號末5碼: | | ★ | 指定收件時間(白天或晚上): |
|
|
| | | |
| |
| |
| |
| |
Canon超強新機全新上市~ | |
LCD |
<><td style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING
|
|